| 规格型号 | BY-D-Ⅰ | 
| 测量方式 | 通过特定波长光反射,蓝色光波(460nm)、绿色光波(550nm)比较 | 
| 显示方法 | LCD显示屏 | 
| 示值误差 | 00~15±1mg/dL、16~25±1.5mg/dL | 
| 精密度 | RSD<2% | 
| 光源 | 氙闪光灯 | 
| 电源 | 7号1.2V镍氢充电电池4节 | 
| 测量次数 | 每更换一组新电池,约检测800次 | 
| 重量 | 约157g(含电池组) | 
| 尺寸(mm) | 175(长)×68(宽)×26(厚) | 
| 校验盘 | 对白色屏显示00.0mg/dl或00.1mg/dl,对黄色屏显示20.0±0.5mg/dl | 
2019/8/9 15:05:00
| 规格型号 | BY-D-Ⅰ | 
| 测量方式 | 通过特定波长光反射,蓝色光波(460nm)、绿色光波(550nm)比较 | 
| 显示方法 | LCD显示屏 | 
| 示值误差 | 00~15±1mg/dL、16~25±1.5mg/dL | 
| 精密度 | RSD<2% | 
| 光源 | 氙闪光灯 | 
| 电源 | 7号1.2V镍氢充电电池4节 | 
| 测量次数 | 每更换一组新电池,约检测800次 | 
| 重量 | 约157g(含电池组) | 
| 尺寸(mm) | 175(长)×68(宽)×26(厚) | 
| 校验盘 | 对白色屏显示00.0mg/dl或00.1mg/dl,对黄色屏显示20.0±0.5mg/dl | 
