产品号 | 品 名 | 品名缩写 | 方 法 | 包 装 | 规 格 |
血脂检查项目 |
|
|
|
|
|
70101 | 总胆固醇 | TCH | 酶比色法 | 120ml | R:60ml×2 |
70901 | 160ml | R:20ml×8 |
|
|
|
70201 | 40ml | R:20ml×2 |
|
|
|
70102 | 甘油三酯 | TG | 酶比色法 | 120ml | R:60ml×2 |
70902 | 160ml | R:20ml×8 |
|
|
|
70202 | 40ml | R:20ml×2 |
|
|
|
70103 | 高密度脂蛋白胆固醇 | HDL-C | 直接法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70903 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70203 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70104 | 低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-C | 直接法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70904 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70204 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70105 | 载脂蛋白A1 | APOA1 | 免疫透射比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70905 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70205 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70106 | 载脂蛋白B | APOB | 免疫透射比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70906 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70206 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70107 | 脂蛋白(a) | LP(a) | 免疫透射比浊法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70907 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70207 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70181 | 同型半胱氨酸 | HCY | 酶法 | 106ml | R1:40ml×2 R2:13ml×2 |
70981 | 106ml | R1:20ml×4 R2:6.5ml×4 |
|
|
|
70281 | 26.5ml | R1:20ml×1 R2:6.5ml×1 |
|
|
|
70156 | 磷脂 | PLIP | 氧化酶法 | 160ml | R1:64mL×2 R2:16mL×2 |
70956 | 100ml | R1:20mL×4 R2:5mL×4 |
|
|
|
70256 | 25ml | R1:20mL×1 R2:5mL×1 |
|
|
|
肝功能检查项目 |
|
|
|
|
|
70108 | 碱性磷酸酶 | ALP | IFCC推荐法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70908 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70208 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70109 | γ-谷氨酰氨基转移酶 | γ-GT | SZASZ法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70909 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70209 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70110 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | AST | IFCC推荐法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70910 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70210 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70111 | 丙氨酸氨基转移酶 | ALT | IFCC推荐法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70911 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70211 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70112 | 总蛋白 | TP | 双缩脲法 | 120ml | R:60ml×2 |
70912 | 160ml | R:20ml×8 |
|
|
|
70212 | 40ml | R:20ml×2 |
|
|
|
70113 | 白蛋白 | ALB | 溴甲酚绿法 | 120ml | R:60ml×2 |
70913 | 160ml | R:20ml×8 |
|
|
|
70213 | 40ml | R:20ml×2 |
|
|
|
70114 | 总胆红素 | TBIL | 重氮2,4-二氯苯胺法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70914 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70214 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70182 | 总胆红素 | TBIL | 钒酸盐氧化法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70982 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70282 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70183 | 总胆红素 | TBIL | 氧化酶法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70983 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70283 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70115 | 直接胆红素 | DBIL | 重氮2,4-二氯苯胺法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70915 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70215 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70184 | 直接胆红素 | DBIL | 钒酸盐氧化法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70984 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70284 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70185 | 直接胆红素 | DBIL | 氧化酶法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70985 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70285 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70116 | 胆碱酯酶 | CHE | 丁酰基硫代胆碱法 | 144ml | R1:60ml×2 R2:12ml×2 |
70916 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70216 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70117 | 总胆汁酸 | TBA | 循环酶法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70917 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70217 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70118 | α-L-岩藻糖苷酶 | AFU | 比色法 | 120ml | R:60ml×2 |
70918 | 160ml | R:20ml×8 |
|
|
|
70218 | 40ml | R:20ml×2 |
|
|
|
70119 | 腺苷脱氨酶 | ADA | 酶法 | 120ml | R1:40ml×2 R2:20ml×2 |
70919 | 120ml | R1:20ml×4 R2:10ml×4 |
|
|
|
70219 | 30ml | R1:20ml×1 R2:10ml×1 |
|
|
|
70144 | 5'-核糖核苷酸水解酶 | 5'-NT | 比色法 | 150ml | R1:50ml×2 R2:25ml×2 |
70944 | 120ml | R1:20ml×4 R2:10ml×4 |
|
|
|
70244 | 30ml | R1:20ml×1 R2:10ml×1 |
|
|
|
70145 | 单氨氧化酶 | MAO | 比色法 | 120ml | R:60ml×2 |
70945 | 160ml | R:20ml×8 |
|
|
|
70245 | 40ml | R:20ml×2 |
|
|
|
70146 | ☆甲胎蛋白 | AFP | 免疫比浊法 | 150ml | R1:50ml×2 R2:25ml×2 |
70946 | 120ml | R1:20ml×4 R2:10ml×4 |
|
|
|
70246 | 30ml | R1:20ml×1 R2:10ml×1 |
|
|
|
70147 | ☆氨 | AMM | 谷氨酸脱氢酶两点法 | 84ml | R1a:60ml×1 R1b:12ml×1 R2:12ml×1 |
70947 | 105ml | R1a:25ml×3 R1b:5ml×3 R2:15ml×1 |
|
|
|
70247 | 35ml | R1a:25ml×1 R1b:5ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70148 | ☆亮氨酸氨基肽酶 | LAP | 比色法 | 140ml | R:70ml×2 |
70948 | 160ml | R:20ml×8 |
|
|
|
70248 | 40ml | R:20ml×2 |
|
|
|
70187 | 谷氨酸脱氢酶 | GLDH | 酶法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70987 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70287 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
心肌酶谱检查项目 |
|
|
|
|
|
70120 | 乳酸脱氢酶 | LDH | DGKC推荐法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70920 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70220 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70121 | α-羟丁酸脱氢酶 | α-HBDH | DGKC推荐法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70921 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70221 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70122 | 肌酸激酶 | CK-NAC | IFCC推荐法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70922 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70222 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70123 | 肌酸激酶同工酶 | CK-MB | IFCC推荐法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70923 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70223 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70161 | 肌红蛋白 | MB | 免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70961 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70261 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70162 | ☆血管紧张素转化酶 | ACE | 比色法 | 120ml | R:60ml×2 |
70962 | 160ml | R:20ml×8 |
|
|
|
70262 | 40ml | R:20ml×2 |
|
|
|
70163 | ☆乳酸脱氢酶同工酶I | LDH1 | 乳酸基质速率法 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 |
70963 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70263 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70192 | 肌钙蛋白I | TnI | 胶乳增强免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70992 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70292 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70193 | 缺血修饰白蛋白 | IMA | 比色法 | 150ml | R1:50ml×2 R2:25ml×2 |
70993 | 120ml | R1:20ml×4 R2:10ml×4 |
|
|
|
70293 | 30ml | R1:20ml×1 R2:10ml×1 |
|
|
|
肾功检查项目 |
|
|
|
|
|
70124 | 尿素 | UREA | 脲酶-谷氨酸脱氢酶法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70924 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70224 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70125 | 尿酸 | UA | TBHBA法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70925 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70225 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70126 | 肌酐 | CREA | 苦味酸法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70926 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70226 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70127 | 肌酐 | CREA | 酶法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70927 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70227 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70128 | 尿微量白蛋白 | MALB | 免疫透射比浊法 | 144ml | R1:60ml×2 R2:12ml×2 |
70928 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70228 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70149 | 胱抑素C | CYS-C | 免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70949 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70249 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70150 | ☆β2-微量球蛋白 | BMG | 胶乳增强免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70950 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70250 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70151 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | NAG | 比色法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70951 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70251 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70194 | 尿总蛋白 | UTP | 比色法 | 120ml | R:60ml×2 |
70994 | 160ml | R:20ml×8 |
|
|
|
70294 | 40ml | R:20ml×2 |
|
|
|
70195 | α1-微球蛋白 | α1-MG | 胶乳增强免疫比浊法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70995 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70295 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70196 | 视黄醇结合蛋白 | RBP | 免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70996 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70296 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
糖代谢检查项目 |
|
|
|
|
|
70129 | 葡萄糖 | GLU | 氧化酶法 | 120ml | R:60ml×2 |
70929 | 160ml | R:20ml×8 |
|
|
|
70229 | 40ml | R:20ml×2 |
|
|
|
70130 | 葡萄糖 | GLU | HK法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70930 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70230 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70131 | 糖化血清蛋白 | GSP | 两点法 | 120ml | R:60ml×2 |
70931 | 160ml | R:20ml×8 |
|
|
|
70231 | 40ml | R:20ml×2 |
|
|
|
70158 | 糖化血红蛋白 | HbAlc | 酶法 | 143ml | R1a:35ml×1 R1b:15ml×1 R2:23ml×1 R3:70ml×1 |
70958 | 101ml | R1a:15ml×2 R1b:5ml×2 R2:5.5ml×2 R3:25ml×2 |
|
|
|
70258 | 50.5ml | R1a:15ml×1 R1b:5ml×1 R2:5.5ml×1 R3:25ml×1 |
|
|
|
70159 | ☆D3羟丁酸 | D3H | 酶法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70959 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70259 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70160 | ☆乳酸 | LAC | 酶显色法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70960 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70260 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70197 | 糖化血红蛋白 | HbA1c | 胶乳增强免疫比浊法 | 80ml | R1:60ml×1 R2a:1ml×1 R2b:19ml×1 |
70997 | 80ml | R1:30ml×2 R2a:1ml×1 R2b:19ml×1 |
|
|
|
70297 | 40ml | R1:30ml×1 R2a:0.5ml×1 R2b:9.5ml×1 |
|
|
|
胰腺类检查项目 |
|
|
|
|
|
70132 | α-淀粉酶 | α-AMY | EPS-G7法 | 68ml | R1:50ml×1 R2:18ml×1 |
70932 | 136ml | R1:25ml×4 R2:9ml×4 |
|
|
|
70232 | 34ml | R1:25ml×1 R2:9ml×1 |
|
|
|
70164 | 脂肪酶 | LPS | 酶显色法 | 1200ml | R1:40ml×2 R2:20ml×2 |
70964 | 120ml | R1:20ml×4 R2:10ml×4 |
|
|
|
70264 | 30ml | R1:20ml×1 R2:10ml×1 |
|
|
|
胃蛋白酶原检查项目 |
|
|
|
|
|
70165 | ☆胃蛋白酶原I | PG I | 免疫比浊法 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 |
70965 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70265 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70166 | ☆胃蛋白酶原II | PG II | 免疫比浊法 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 |
70966 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70266 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
血气电解质类检查项目 |
|
|
|
|
|
70133 | 氯 | Cl | 硫氰酸汞法 | 120ml | R:60ml×2 |
70933 | 160ml | R:20ml×8 |
|
|
|
70233 | 40ml | R:20ml×2 |
|
|
|
70134 | 钙 | Ca | 偶氮胂Ⅲ法 | 120ml | R:60ml×2 |
70934 | 160ml | R:20ml×8 |
|
|
|
70234 | 40ml | R:20ml×2 |
|
|
|
70135 | 无机磷 | P | 比色法 | 120ml | R:60ml×2 |
70935 | 160ml | R:20ml×8 |
|
|
|
70235 | 40ml | R:20ml×2 |
|
|
|
70136 | 镁 | Mg | 比色法 | 120ml | R:60ml×2 |
70936 | 160ml | R:20ml×8 |
|
|
|
70236 | 40ml | R:20ml×2 |
|
|
|
70137 | 二氧化碳 | CO2 | 酶法 | 120ml | R:60ml×2 |
70937 | 160ml | R:20ml×8 |
|
|
|
70237 | 40ml | R:20ml×2 |
|
|
|
70139 | 钠 | Na | 酶法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70939 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70239 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70140 | 钾 | K | 酶法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70940 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70240 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70141 | ☆铜 | Cu | 比色法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70941 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70241 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70142 | 血清铁 | Fe | 亚铁嗪法比色法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70942 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70242 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70143 | 锌 | Zn | 比色法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70943 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70243 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
风湿类检查项目 |
|
|
|
|
|
70138 | 类风湿因子 | RF | 免疫透射比浊法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70938 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70238 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
特种蛋白类检查项目 |
|
|
|
|
|
70167 | ☆抗链球菌O | ASO | 免疫比浊法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
70967 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70267 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70168 | 超敏C反应蛋白 | CRP | 免疫比浊法 | 100ml | R1:50ml×1 R2:50ml×1 |
70968 | 160ml | R1:20ml×4 R2:20ml×4 |
|
|
|
70268 | 40ml | R1:20ml×1 R2:20ml×1 |
|
|
|
70169 | 前白蛋白 | PALB | 免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70969 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70269 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70170 | ☆转铁蛋白 | TRF | 免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70970 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70270 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70171 | ☆葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 | G6PD | 紫外速率法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70971 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70271 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70172 | ☆D-二聚体 | DD | 免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70972 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70272 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
70173 | 补体C3 | C3 | 免疫比浊法 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 |
70973 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70273 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70174 | 补体C4 | C4 | 免疫比浊法 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 |
70974 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70274 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70175 | 免疫球蛋白IgA | IgA | 免疫比浊法 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 |
70975 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70275 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70176 | 免疫球蛋白IgG | IgG | 免疫比浊法 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 |
70976 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70276 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70177 | 免疫球蛋白IgM | IgM | 免疫比浊法 | 144ml | R1:60ml×2 R2:12ml×2 |
70977 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
70277 | 30ml | R1:25ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
70198 | C反应蛋白 | CRP | 免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
70998 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
70298 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|
701100 | 不饱和铁结合力 | UIBC | Ferene法 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 |
709100 | 100ml | R1:20ml×4 R2:5ml×4 |
|
|
|
702100 | 25ml | R1:20ml×1 R2:5ml×1 |
|
|
|
701103 | 铜蓝蛋白 | CP | 免疫比浊法 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 |
709103 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 |
|
|
|
702103 | 24ml | R1:18ml×1 R2:6ml×1 |
|
|
|